| Матрица | 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS |
| Чувст-ть | 0.002лк@(F1.2,AGC вкл.), |
| 0.0027лк@(F1.4,AGC вкл.), 0лк с ИК | |
| Объектив | 2.8 - 12мм@F1.4, моторизированный |
| Угол обзора объектива | 92° - 32° |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
| Видеосжатие | H.264/H.264+/MPEG4 |
| Битрейт видео | 32 кб/с– 16 Мб/с |
| Запись | до 50 к/с (1920 ×1080) |
| Обнаружение транспортных средств | есть |
| Распознавание автомобильных номеров | есть |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/ 100M Ethernet |
| RS-485 | 1 интерфейс |
| Аудиовход/выход | 1 / 1 |
| Тревожные интерфейсы | 1 вход/1 выход |
| Слот для microSD/SDHC/SDXC | до 128Гб |
| Питание | AC 24 В ± 10%/PoE(802.3at класс 4) |
| Потребляемая мощность | AC 24 В: 25 Вт макс.; |
| PoE (802.3at): 25 Вт макс. | |
| Рабочие условия | -50 °C…+60 °C |
| Защита | IP66, IK10 |
| Дальность ИК-подсветки | До 50м, Smart ИК |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры | 158 × 338 × 560 мм |
| Вес (нетто) | 7,5кг |