109 990 руб.
Матрица | 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.05лк@(F1.6,AGC вкл.), |
0.01лк@(F1.6,AGC вкл.) | |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Фокусное расстояние | 4.5 – 112.5мм, 25x |
Скорость увеличения | 3.7с (Оптич. Wide-Tele) |
Угол обзора | Горизонтальный угол: 61.4° - 2.7° |
Вертикальный угол: 40.7° - 1.7° | |
Диагональный угол: 70° - 3.2° | |
Цифровое увеличение | 16x |
Диапазон поворота | 360° |
Диапазон наклона | -10°-90° (автопереворот ) |
Видеосжатие | H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+ |
Битрейт видео | 32 Кбит/с - 16384 Кбит/с |
Максимальное разрешение | 1920×1080/ 50к/с |
Smart видеоаналитика | есть |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
Интерфейс RS-485 | 1 |
Аудиовход/выход | 1/1 |
Тревожные интерфейсы | 7 входов/ 2 выхода |
Видеовыход | 1Vp-p композитный (75 Ω/BNC) |
Слот для microSD/SDHC | до 256Гб |
Питание | AC24В/Hi-PoE(БП в комплект не входит) |
Потребляемая мощность | 60Вт макс. (AC24B); |
50Вт макс. (Hi-PoE); | |
Рабочие условия | Hi-PoE: -40 °C...+65°C |
AC24В: -60 °C...+65 °C | |
Защита | IP66 |
Дальность действия ИК-подсветки | До 150м |
Материал корпуса | Металл |
Дворник | Есть |
Размеры | Ø245 × 373.94 мм |
Вес (брутто) | 6 кг |