| Матрица | 1/3’’ Progressive Scan CMOS |
| Объектив | 2.8мм |
| Угол обзора объектива | 83° |
| Видеосжатие | H.264 |
| Битрейт видео | 32 кб/с– 8 Мбит/с |
| Основной поток | 25к/с (640 × 480) |
| Дополнительный поток | 25к/с (640 × 960) |
| Бизнес аналитика | Подсчет людей |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| RS-485 | 1 |
| Тревожные интерфейсы | 2 входа, 1 выход |
| Питание | DC12В± 25%/ PoE (802.3af, class 3) |
| Потребляемая мощность | 7Вт макс./ 0.6А, DC12B |
| 7Вт макс./ 0.2А-0.13А, PoE(802.3af, 36В – 5В) | |
| Рабочие условия | -30 °C…+60 °C |
| Дальность действия ИК-подсветки | До 5м |
| Защита | IP66 |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
| Размеры | 226 × 88 × 64 мм |
| Вес (брутто) | 0,85кг |